Macroeconomia
Autore: Robert J Gordon
La macroeconomia ampiamente è elogiata affinchè la relativa capacit� presenti la teoria come senso di valutazione delle domande a macroistruzione chiave, come perché alcuni paesi sono ricchi ed altri sono poveri. Gordon fa il vasto uso dei dati, degli esempi internazionali e degli studi finalizzati dappertutto e l'undicesima edizione comprende gli sviluppi critici nel campo. I nuovi soggetti comprendono la bolla dell'alloggiamento ed il ruolo di ricchezza dell'alloggiamento, il progresso economico della Cina, discussioni recenti sulla teoria di sviluppo e sull'effetto dei prezzi del petrolio sull'economia.
Introduzione e misura: Che cosa è macroeconomia? ; La misura di reddito, dei prezzi e della disoccupazione. Reddito, tassi di interesse, politica ed economia aperta: Spese, reddito e tassi di interesse; Politica monetaria e fiscale nel modello di IS-LM; Risparmio nazionale, il bilancio pubblico, prestito straniero ed i deficit gemellati; Commercio internazionale, tassi di cambio e politica macroeconomica. Domanda aggregata, rifornimento aggregato, disoccupazione ed inflazione: Domanda aggregata, rifornimento aggregato ed economia autocorrettiva; Inflazione: Le relative cause e cure; Gli obiettivi di politica di stabilizzazione: Inflazione bassa e disoccupazione bassa. Macroeconomia a lungo termine: Sviluppo e finanze pubbliche: La teoria di sviluppo economico; Le grandi domande di sviluppo economico; Il bilancio pubblico, il debito pubblico e previdenza sociale. Politica di stabilizzazione in un'economia aperta: Soldi e mercati finanziari; Politica di stabilizzazione nell'economia chiusa ed aperta. Stabilit� ed instabilit� nell'economia riservata: Economia di comportamento del consumo; Economia di comportamento di investimento. Dibattiti alla frontiera macroeconomica: La nuova macro classica confronta la nuova macro keynesiana; Conclusione: Dove WeStand.
Per tutti i lettori interessati alla macroeconomia.
Indice:
| All'istruttore | ||
| All'allievo | ||
| Pinta. 1 | Introduzione e misura | 1 |
| Ch. 1 | Che cosa è macroeconomia? | 3 |
| Ch. 2 | La misura di reddito, dei prezzi e della disoccupazione | 28 |
| Pinta. 2 | Reddito, tassi di interesse, politica ed economia globale | 63 |
| Ch. 3 | La teoria keynesiana semplice di determinazione di reddito | 65 |
| Ch. 4 | Il modello di IS-LM | 93 |
| Ch. 5 | Politica monetaria, politica fiscale ed il bilancio pubblico | 123 |
| Ch. 6 | Commercio internazionale, tassi di cambio e politica macroeconomica | 154 |
| Pinta. 3 | Domanda aggregata, rifornimento aggregato ed inflazione | 191 |
| Ch. 7 | Domanda aggregata, rifornimento aggregato ed economia autocorrettiva | 193 |
| Ch. 8 | Inflazione: Le relative cause e cure | 226 |
| Pinta. 4 | Macroeconomia a lungo termine: Sviluppo ed il debito pubblico | 269 |
| Ch. 9 | La teoria di sviluppo economico | 271 |
| Ch. 10 | Spiegazioni di sviluppo lento nel rendimento e nei salari effettivi | 302 |
| Ch. 11 | Il bilancio pubblico ed il debito pubblico | 333 |
| Pinta. 5 | Politica di stabilizzazione in un'economia aperta | 359 |
| Ch. 12 | Gli obiettivi di politica di stabilizzazione: Inflazione bassa e disoccupazione bassa | 361 |
| Ch. 13 | Soldi ed i mercati finanziari | 402 |
| Ch. 14 | Il comportamento di politica di stabilizzazione | 436 |
| Pinta. 6 | Fonti di instabilit� nell'economia riservata | 473 |
| Ch. 15 | Instabilit� nell'economia riservata: Comportamento del consumo | 475 |
| Ch. 16 | Instabilit� nell'economia riservata: Investimento | 503 |
| Pinta. 7 | Dibattiti alla frontiera macroeconomica | 531 |
| Ch. 17 | La nuova macro classica confronta la nuova macro keynesiana | 533 |
| Ch. 18 | Conclusione: Dove ci leviamo in piedi | 566 |
| App. A | Dati di serie cronologiche per gli Stati Uniti. Economia: 1875-1997 | A1 |
| App. B | Dati annuali internazionali di serie cronologiche per i paesi selezionati: 1960-97 | A7 |
| App. C | Fonti e metodi di dati | A13 |
| Glossario | G1 | |
| Indice | I1 |
Traduzione da:
Macroeconomics
Author: Robert J Gordon
New interesting book: Essentiel de Politique Comparative
0 comments:
Post a Comment