Metodi di studio della congiuntura con DVD
Autore: Bottaio di Donald R
In relativa decima edizione di anniversario, il bottaio e Schindler degli autori continuano a fornire del la riempimento più attuale, più ricco e maggior parte completo dell'esperienza di ricerca di metodi di studio della congiuntura. Gli allievi e gli istruttori troveranno il riempimento completo dei soggetti di studio della congiuntura - compreso il migliore riempimento del disegno del questionario - di appoggio dalla teoria solida. Gli autori sono riusciti consulenti in materia di ricerca di mercato; la loro perizia è evidente nelle fotografie istantanee, nei primi piani, nel PicProfiles e negli studi finalizzati realistici trovati nel testo. La risoluzione direttiva è il tema di fondo ed i soggetti e le applicazioni sono presentati ed organizzati in un modo che permette che gli allievi capiscano completamente i soggetti e le funzioni di studio della congiuntura. Di conseguenza, la struttura del testo incoraggia e sostiene il completamento di un progetto approfondito di studio della congiuntura durante il semestre.
Booknews
Questa introduzione all'analisi di dati e di ricerca per i dottorandi nei programmi di MBA presenta una descrizione del processo di ricerca ed offre l'istruzione nel disegno di studio di ricerca, fonti ed accumulazione di dati e l'analisi e la presentazione. La quinta edizione caratterizza le previsioni di capitolo, le scenette che evidenziano il lato umano della ricerca, i termini chiave, le domande di discussione ed il nuovo materiale sull'etica e sulla comunicazione globale. Le appendici offrono gli strumenti di riferimento di affari, valutazione e soddisfare di RFP e un progetto di termine dell'allievo del campione. Annotazione C. Book News, Inc., Portland, O (booknews.com)
Indice:
| Pinta. I | Introduzione a studio della congiuntura | |
| 1 | Ricerca nel commercio | 2 |
| 2 | Affrontare i problemi dell'amministrazione con il pensiero scientifico | 28 |
| 3 | Il processo di ricerca | 58 |
| 4 | La proposta di ricerca | 88 |
| 5 | Etica nello studio della congiuntura | 110 |
| Pinta. II | Il disegno di ricerca | |
| 6 | Strategie di disegno | 132 |
| 7 | Schema di campionamento | 160 |
| 8 | Misura | 200 |
| 9 | Scale di misura | 226 |
| Pinta. III | Le fonti e la raccolta dei dati | |
| 10 | Dati secondari d'esplorazione | 256 |
| 11 | Metodi di indagine: Comunicando con i dichiaranti | 292 |
| 12 | Strumenti per la comunicazione del dichiarante | 326 |
| 13 | Studi d'osservazione | 368 |
| 14 | Esperimento | 390 |
| Pinta. IV | Analisi e presentazione dei dati | |
| 15 | Preparazione e descrizione di dati | 420 |
| 16 | Esplorando, visualizzando e dati d'esame | 450 |
| 17 | Prova di ipotesi | 482 |
| 18 | Misure dell'associazione | 528 |
| 19 | Analisi di più variabili: Una descrizione | 570 |
| 20 | Presentazione dei risultati: Rapporti scritti ed orali | 608 |
| App. A | Fonti di riferimento dell'attivit� principale | 714 |
| App. B | Problema di teoria di decisione | 720 |
| App. C | Richiesta per la proposta (RFP): Valutazione e soddisfare | 727 |
| App. D | Progetto di termine dell'allievo del campione | 731 |
| App. E | Prove di importanza non parametriche | 739 |
| App. F | Tabelle statistiche selezionate | 746 |
| Glossario | 757 | |
| Indice di esempi | 777 | |
| Accreditamenti di foto | 783 | |
| Indice delle materie | 785 |
Traduzione da:
Business Research Methods with DVD
Author: Donald R Cooper
Book about: Ethical Gourmet or Gardeners Yoga
0 comments:
Post a Comment